Kurikulum TP
Mata Kuliah Semester I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1101 | Agama | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1102 | Pancasila | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 1103 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 1503 | Sosiologi Industri | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | FTP 1204 | Matematika Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | FTP 1505 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | FTP 1106 | Ilmu Budaya Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | FTP 1207 | Biologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | TEP 1201 | Fisika Dasar I | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 16 | 4 | ||
Mata Kuliah Semester II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 5 | FTP 2208 | Fisika Dasar II | 3 (2-1) | 3 | |
| 1 | FTP 2209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 2210 | Bahasa Inggris Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 2311 | Dasar-dasar Manajemen | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 2212 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | TEP 2202 | Kimia Dasar | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 2203 | Kalkulus | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | TEP 2204 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| Jumlah | 18 | 18 | 0 | ||
Mata Kuliah Semester III
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 3313 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | FTP 3314 | Penerapan Komputer | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | FTP 3215 | Satuan Operasi | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | FTP 3216 | Riset Operasional | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | TEP 3205 | Thermodinamika dan Pindah Panas | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | TEP 3206 | Menggambar Teknik | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 3207 | Elektronika | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 18 | 2 | ||
Mata Kuliah Semester IV
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 4317 | Ekonomi Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 4218 | Dasar-dasar Pengawetan | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 4319 | Sistem Manajemen Mutu | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | TEP 4208 | Matematika Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | TEP 4209 | Mekanika Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | TEP 4210 | Fisiologi Pasca Panen | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | TEP 4211 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 (1-1) | 2 | |
| 8 | TEP 4212 | Penerapan TI dalam Bidang Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 9 | TEP 4313 | Sistem Informasi Geografis | 2 (2-0) | 2 | |
| Jumlah | 18 | 6 | 12 | ||
Mata Kuliah Semester V
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 5220 | Bhs Inggris Terapan | 2 (1-1) | 2 | |
| 2 | FTP 5321 | Mesin dan Peralatan | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | FTP 5222 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | TEP 5214 | Statistika dan Rancangan Percobaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | TEP 5215 | Klimatologi dan Hidrologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | TEP 5316 | Energi dan Listrik Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 5217 | Mekanika Fluida | 3 (2-1) | 3 | |
| 8 | TEP 5318 | Kekuatan Bahan | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 21 | 9 | 12 | ||
Mata Kuliah Semester VI
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 6323 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 6524 | Praktek Lapang | 2 (0-2) | 2 | |
| 3 | TEP 6319 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | TEP 6320 | Instrumentasi & Kontrol Otomatik | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | TEP 6321 | Sistem Manajemen Teknik Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | TEP 6322 | Teknik Pasca Panen Hortikultura | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan I | 6 (4-2) | 6 | ||
| Jumlah | 21 | 2 | 19 | ||
Mata Kuliah Semester VII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | TEP 7223 | Perbengkelan dan Ergonomika | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | TEP 7324 | Analisa Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | TEP 7325 | Teknik Irigasi Subak | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | TEP 7326 | Teknik Pengolahan Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | TEP 7327 | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan II | 6 (4-2) | 6 | ||
| Jumlah | 20 | 5 | 15 | ||
Mata Kuliah Semester VIII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 7525 | KKN | 3 (0-3) | 3 | |
| 2 | FTP 8526 | Seminar | 1 (1-0) | 1 | |
| 3 | FTP 8527 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 (0-6) | 6 | |
| Jumlah | 10 | 1 | 9 | ||
| Jumlah Total | 148 | 75 | 73 | ||
Mata Kuliah Pilihan I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | TEP 6328 | Teknik Pengemasan | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | TEP 6329 | Teknik Komputer | 3 (1-2) | 3 | |
| 3 | TEP 6331 | Teknik Pendinginan dan Pembekuan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | TEP 6332 | Hubungan Tanah,Tanaman dan Air | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | TEP 6333 | Konservasi Lahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | TEP 6334 | Rancangan Teknik | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 6335 | Teknik Manajemen Produksi | 3 (2-1) | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | TEP 7336 | Analisis Numerik | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | TEP 7337 | Teknik Pemetaan dan Penginderaan Jarak Jauh | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | TEP 7338 | Sistem Informasi dan Penunjang Keputusan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | TEP 7339 | Elemen Mesin | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | TEP 7340 | Teknik Pengeringan | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | TEP 7341 | Teknik Greenhouse dan Fertigasi | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 7342 | Teknik Pengolahan Panili | 3 (2-1) | 3 | |
Kelompok Mata Kuliah
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1101 | Agama | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1102 | Pancasila | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 1103 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 1106 | Ilmu Budaya Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| Total | 8 | 8 | |||
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1204 | Matematika Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1207 | Biologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | TEP 1201 | Fisika Dasar I | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | FTP 2208 | Fisika Dasar II | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | FTP 2209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | FTP 2210 | Bahasa Inggris Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | FTP 2212 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | TEP 2202 | Kimia Dasar | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | TEP 2203 | Kalkulus | 2 (2-0) | 2 | |
| 10 | TEP 2204 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 11 | FTP 3215 | Satuan Operasi | 3 (2-1) | 3 | |
| 12 | FTP 3216 | Riset Operasional | 2 (2-0) | 2 | |
| 13 | TEP 3205 | Thermodinamika dan Pindah Panas | 3 (2-1) | 3 | |
| 14 | TEP 3206 | Menggambar Teknik | 3 (2-1) | 3 | |
| 15 | TEP 3207 | Elektronika | 3 (2-1) | 3 | |
| 16 | FTP 4218 | Dasar-dasar Pengawetan | 2 (2-0) | 2 | |
| 17 | TEP 4208 | Matematika Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 18 | TEP 4209 | Mekanika Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 19 | TEP 4210 | Fisiologi Pasca Panen | 2 (2-0) | 2 | |
| 20 | TEP 4211 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 (1-1) | 2 | |
| 21 | TEP 4212 | Penerapan TI dalam Bidang Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 22 | FTP 5220 | Bhs Inggris Terapan | 2 (1-1) | 2 | |
| 23 | FTP 5222 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 24 | TEP 5214 | Statistika dan Rancangan Percobaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 25 | TEP 5215 | Klimatologi dan Hidrologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 26 | TEP 5217 | Mekanika Fluida | 3 (2-1) | 3 | |
| 27 | TEP 7223 | Perbengkelan dan Ergonomika | 3 (2-1) | 3 | |
| Total | 65 | 46 | 19 | ||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 3313 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | FTP 3314 | Penerapan Komputer | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | FTP 4317 | Ekonomi Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 4319 | Sistem Manajemen Mutu | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | TEP 4313 | Sistem Informasi Geografis | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | FTP 5321 | Mesin dan Peralatan | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | TEP 5316 | Energi dan Listrik Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 8 | TEP 5318 | Kekuatan Bahan | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | FTP 6323 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | 2 | |
| 10 | FTP 6524 | Praktek Lapang | 2 (0-2) | 2 | |
| 11 | TEP 6319 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 (2-1) | 3 | |
| 12 | TEP 6320 | Instrumentasi & Kontrol Otomatik | 3 (2-1) | 3 | |
| 13 | TEP 6321 | Sistem Manajemen Teknik Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 14 | TEP 6322 | Teknik Pasca Panen Hortikultura | 3 (2-1) | 3 | |
| 15 | TEP 7324 | Analisa Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 16 | TEP 7325 | Teknik Irigasi Subak | 3 (2-1) | 3 | |
| 17 | TEP 7326 | Teknik Pengolahan Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 18 | TEP 7327 | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 19 | TEP 6328 | Teknik Pengemasan | 3 (2-1) | 3 | |
| 20 | TEP 6329 | Teknik Komputer | 3 (1-2) | 3 | |
| 21 | TEP 6331 | Teknik Pendinginan dan Pembekuan | 3 (2-1) | 3 | |
| 22 | TEP 6332 | Hubungan Tanah,Tanaman dan Air | 3 (2-1) | 3 | |
| 23 | TEP 6333 | Konservasi Lahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 24 | TEP 6334 | Rancangan Teknik | 3 (2-1) | 3 | |
| 25 | TEP 6335 | Teknik Manajemen Produksi | 3 (2-1) | 3 | |
| 26 | TEP 7336 | Analisis Numerik | 3 (2-1) | 3 | |
| 27 | TEP 7337 | Teknik Pemetaan dan Penginderaan Jarak Jauh | 3 (2-1) | 3 | |
| 28 | TEP 7338 | Sistem Informasi dan Penunjang Keputusan | 3 (2-1) | 3 | |
| 29 | TEP 7339 | Elemen Mesin | 3 (2-1) | 3 | |
| 30 | TEP 7340 | Teknik Pengeringan | 3 (2-1) | 3 | |
| 31 | TEP 7341 | Teknik Greenhouse dan Fertigasi | 3 (2-1) | 3 | |
| 32 | TEP 7342 | Teknik Pengolahan Panili | 3 (2-1) | 3 | |
| Total | 91 | 20 | 71 | ||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1503 | Sosiologi Industri | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1505 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 6524 | Praktek Kerja Lapangan | 2 (0-2) | 2 | |
| 4 | FTP 7525 | KKN | 3 (0-3) | 3 | |
| 5 | FTP 8526 | Seminar | 1 (0-1) | 1 | |
| 6 | FTP 8527 | Skripsi | 6 (0-6) | 6 | |
| Total | 16 | 16 | |||






0 komentar:
Posting Komentar