Kurikulum ITP
Mata Kuliah Semester I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1101 | Agama | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1102 | Pancasila | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 1103 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 1503 | Sosiologi Industri | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | FTP 1204 | Matematika Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | FTP 1505 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | FTP 1106 | Ilmu Budaya Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | FTP 1207 | Biologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | THP 1201 | Kimia Dasar 1 (Anorganik) | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 17 | 3 | ||
Mata Kuliah Semester II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 2208 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | FTP 2209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 2212 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 2210 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | FTP 2311 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | THP 2202 | Kimia Analitik | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | THP 2203 | Kimia Dasar 2 (Organik) | 3 (2-1) | 3 | |
| 8 | THP 2207 | Mikrobiologi Umum | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 17 | 3 | ||
Mata Kuliah Semester III
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 3313 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | FTP 3314 | Penerapan Komputer | 3 (1-2) | 3 | |
| 3 | FTP 3215 | Satuan Operasi Industri Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | FTP 3216 | Riset Operasional | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | THP 3205 | Biokimia Pangan | 5 (4-1) | 5 | |
| 6 | THP 3208 | Mikrobiologi Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 8 | THP 3213 | Termobakteriologi | 2 (2-0) | 2 | |
| Jumlah | 21 | 21 | 0 | ||
Mata Kuliah Semester IV
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 4317 | Ekonomi Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 4218 | Dasar-Dasar Pengawetan | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 4319 | Sistem Manajemen Mutu | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | THP 4211 | Kimia Fisika Koloid | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | THP 4322 | Pangan dan Gizi | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | THP 4204 | Kimia Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | THP 4212 | Prinsip Teknik Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | THP 4216 | Statistika | 2 (2-0) | 2 | |
| 9 | THP 4324 | Bahan Tambahan Pangan dan Toksikologi | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 11 | 9 | ||
Mata Kuliah Semester V
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 5220 | Bahasa Inggris Terapan | 2 (1-1) | 2 | |
| 2 | FTP 5321 | Mesin dan Peralatan | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 5222 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | THP 5206 | Bioteknologi Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | THP 5209 | Dasar-Dasar Teknologi Fermentasi | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | THP 5217 | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | THP 5318 | Analisis Pangan | 4 (2-2) | 4 | |
| 8 | THP 5319 | Evaluasi Sensoris | 3 (2-1) | 3 | |
| Jumlah | 20 | 12 | 8 | ||
Mata Kuliah Semester VI
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 6323 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 6524 | Praktek Kerja Lapangan | 2 (0-2) | 2 | |
| 3 | THP 6210 | Sanitasi dan Keamanan Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | THP 6214 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | THP 6321 | Pangan Tradisional | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | THP 6326 | Industri Jasa Boga | 3 (2-1) | 3 | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan I | 6 (4-2) | 6 | ||
| Jumlah | 21 | 6 | 15 | ||
Mata Kuliah Semester VII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 7525 | KKN/Pengganti KKN (Mata Kuliah Pilihan) | 3 (0-3) | 3 | |
| 2 | THP 7215 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | THP 7320 | Pengemasan dan Penyimpanan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | THP 7323 | Pangan Fungsional | 2 (2-0) | 2 | |
| 5 | THP 7325 | Aplikasi HACCP pada Industri Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | THP 7327 | Praktikum Terpadu (Pengembangan Produk) | 1 (0-1) | 1 | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan II | 6 (4-2) | 6 | ||
| Jumlah | 19 | 5 | 14 | ||
Mata Kuliah Semester VIII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 8526 | Seminar | 1 (0-1) | 1 | |
| 2 | FTP 8527 | Skripsi | 6 (0-6) | 6 | |
| Jumlah | 7 (0-7) | 7 | 0 | ||
| Jumlah Total | 148 | 97 | 51 | ||
Mata Kuliah Pilihan I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | THP 6328 | Teknologi Daging, Susu dan Telor | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | THP 6332 | Teknologi Hortikultura | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | THP 6333 | Teknologi Kopi, Kakao dan Teh | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | THP 6334 | Teknologi Panili dan Cengkeh | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | THP 6335 | Teknologi Minyak Atsiri,Rempah dan Obat | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | THP 6339 | Teknologi Pengolahan Limbah | 3 (2-1) | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | THP 7329 | Teknologi Hasil Perairan | 3 (2-1) | 3 | |
| 2 | THP 7330 | Teknologi Serealia dan Umbi-umbian | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | THP 7331 | Teknologi Kacang-kacangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | THP 7336 | Teknologi Minyak dan Lemak | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | THP 7337 | Teknologi Gula dan Kembang Gula | 3 (2-1) | 3 | |
| 6 | THP 7338 | Teknologi Fermentasi Hasil-Hasil Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
Kelompok Mata Kuliah
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1101 | Agama | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1102 | Pancasila | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 1103 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | 2 | |
| 4 | FTP 1505 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 | |
| Total | 8 | 8 | |||
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1204 | Matematika Dasar | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1207 | Biologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | THP 1201 | Kimia Dasar 1 (Anorganik) | 3 (2-1) | 3 | |
| 4 | FTP 2208 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | FTP 2209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | 2 | |
| 6 | FTP 2212 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | FTP 2210 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | THP 2202 | Kimia Analitik | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | THP 2203 | Kimia Dasar 2 (Organik) | 3 (2-1) | 3 | |
| 10 | THP 2207 | Mikrobiologi Umum | 3 (2-1) | 3 | |
| 11 | FTP 3215 | Satuan Operasi Industri Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 12 | FTP 3216 | Riset Operasional | 2 (2-0) | 2 | |
| 13 | THP 3205 | Biokimia Pangan | 5 (4-1) | 5 | |
| 14 | THP 3208 | Mikrobiologi Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 15 | THP 3213 | Termobakteriologi | 2 (2-0) | 2 | |
| 16 | FTP 4218 | Dasar-Dasar Pengawetan | 2 (2-0) | 2 | |
| 17 | THP 4211 | Kimia Fisika Koloid | 2 (2-0) | 2 | |
| 18 | THP 4204 | Kimia Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 19 | THP 4212 | Prinsip Teknik Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 20 | THP 4216 | Statistika | 2 (2-0) | 2 | |
| 21 | FTP 5220 | Bahasa Inggris Terapan | 2 (1-1) | 2 | |
| 22 | FTP 5222 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | 2 | |
| 23 | THP 5206 | Bioteknologi Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 24 | THP 5209 | Dasar-Dasar Teknologi Fermentasi | 2 (2-0) | 2 | |
| 25 | THP 5217 | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | 3 | |
| 26 | THP 6210 | Sanitasi dan Keamanan Pangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 27 | THP 6214 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 (2-0) | 2 | |
| 28 | THP 7215 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2 (2-0) | 2 | |
| Total | 69 | 47 | 22 | ||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 2311 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 3313 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 3 | FTP 3314 | Penerapan Komputer | 3 (1-2) | 3 | |
| 4 | FTP 3313 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| 5 | FTP 3314 | Penerapan Komputer | 3 (1-2) | 3 | |
| 6 | FTP 4317 | Ekonomi Teknik | 2 (2-0) | 2 | |
| 7 | FTP 4319 | Sistem Manajemen Mutu | 2 (2-0) | 2 | |
| 8 | THP 4324 | Bahan Tambahan Pangan dan Toksikologi | 3 (2-1) | 3 | |
| 9 | FTP 5321 | Mesin dan Peralatan | 2 (2-0) | 2 | |
| 10 | THP 5318 | Analisis Pangan | 4 (2-2) | 4 | |
| 11 | THP 5319 | Evaluasi Sensoris | 3 (2-1) | 3 | |
| 12 | THP 6321 | Pangan Tradisional | 3 (2-1) | 3 | |
| 13 | THP 6326 | Industri Jasa Boga | 3 (2-1) | 3 | |
| 14 | THP 7320 | Pengemasan dan Penyimpanan | 3 (2-1) | 3 | |
| 15 | THP 7323 | Pangan Fungsional | 2 (2-0) | 2 | |
| 16 | THP 7325 | Aplikasi HACCP pada Industri Pangan | 2 (2-0) | 2 | |
| 17 | THP 7327 | Praktikum Terpadu (Pengembangan Produk) | 1 (0-1) | 1 | |
| 18 | THP 6328 | Teknologi Daging, Susu dan Telor | 3 (2-1) | 3 | |
| 19 | THP 6332 | Teknologi Hortikultura | 3 (2-1) | 3 | |
| 20 | THP 6333 | Teknologi Kopi, Kakao dan Teh | 3 (2-1) | 3 | |
| 21 | THP 6334 | Teknologi Panili dan Cengkeh | 3 (2-1) | 3 | |
| 22 | THP 6335 | Teknologi Minyak Atsiri,Rempah dan Obat | 3 (2-1) | 3 | |
| 23 | THP 6339 | Teknologi Pengolahan Limbah | 3 (2-1) | 3 | |
| 24 | THP 7329 | Teknologi Hasil Perairan | 3 (2-1) | 3 | |
| 25 | THP 7330 | Teknologi Serealia dan Umbi-umbian | 3 (2-1) | 3 | |
| 26 | THP 7331 | Teknologi Kacang-kacangan | 3 (2-1) | 3 | |
| 27 | THP 7336 | Teknologi Minyak dan Lemak | 3 (2-1) | 3 | |
| 28 | THP 7337 | Teknologi Gula dan Kembang Gula | 3 (2-1) | 3 | |
| 29 | THP 7338 | Teknologi Fermentasi Hasil-Hasil Pertanian | 3 (2-1) | 3 | |
| Total | 80 | 26 | 54 | ||
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
Kelompok Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |
| Inti | Institusional | ||||
| 1 | FTP 1503 | Sosiologi Industri | 2 (2-0) | 2 | |
| 2 | FTP 1505 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 | |
| 3 | FTP 6524 | Praktek Kerja Lapangan | 2 (0-2) | 2 | |
| 4 | FTP 7525 | KKN | 3 (0-3) | 3 | |
| 5 | FTP 8526 | Seminar | 1 (0-1) | 1 | |
| 6 | FTP 8527 | Skripsi | 6 (0-6) | 6 | |
| Total | 16 | 16 | |||






0 komentar:
Posting Komentar